<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://meioweb.com.br/indicadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meioweb.com.br/indicadores</link>
	<description>Indicadores Comerciais Por Que Anunciar na Web?</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:44:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>No Brasil, TV é preterida pela internet</title>
		<link>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/09/03/no-brasil-tv-e-preterida-pela-internet/</link>
		<comments>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/09/03/no-brasil-tv-e-preterida-pela-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dados Interessantes]]></category>

		<category><![CDATA[Anatel]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[msn noticias]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa internet e tv]]></category>

		<category><![CDATA[plataforma]]></category>

		<category><![CDATA[preferencia dos brasileiros]]></category>

		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<category><![CDATA[TV é preterida pela internet]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meioweb.com.br/indicadores/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: 03/09/2010 - Adnews 



 
Pelo segundo ano consecutivo, a internet ganhou da televisão na preferência dos brasileiros. A Deloitte realizou uma pesquisa, repercutida pelo MSN Notícias, que mostrou a quantidade de horas gastas no Brasil com as duas plataformas, e a web ganhou.
Por semana, aproximadamente 17 horas são consumidas com a programação da TV, enquanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/09/03/no-brasil-tv-e-preterida-pela-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Banda larga popular propõe 100 cidades</title>
		<link>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/29/banda-larga-popular-propoe-100-cidades/</link>
		<comments>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/29/banda-larga-popular-propoe-100-cidades/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dados Interessantes]]></category>

		<category><![CDATA[2 forum brasil conectado]]></category>

		<category><![CDATA[banda larga]]></category>

		<category><![CDATA[Minas Gerais]]></category>

		<category><![CDATA[plano nacional de banda larga]]></category>

		<category><![CDATA[pnbl]]></category>

		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<category><![CDATA[são paulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meioweb.com.br/indicadores/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[As localidades são as primeiras a serem indicadas para receber o Plano Nacional de Banda Larga
Fonte: 27/08/2010 - Mmonline
&#8220;Gostaríamos muito de falar em banda larga de 100 megabits, como outros países fizeram. Mas nosso compromisso com a realidade de hoje exige que comecemos com 512 kbps porque mais de 94% dos brasileiros não têm nenhum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/29/banda-larga-popular-propoe-100-cidades/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Venda de computadores cresce no primeiro semestre</title>
		<link>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/29/venda-de-computadores-cresce-no-primeiro-semestre/</link>
		<comments>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/29/venda-de-computadores-cresce-no-primeiro-semestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 01:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Movimentação do Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[computadores]]></category>

		<category><![CDATA[idc brasil]]></category>

		<category><![CDATA[micros]]></category>

		<category><![CDATA[mmonline]]></category>

		<category><![CDATA[venda de computadores]]></category>

		<category><![CDATA[venda de micros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meioweb.com.br/indicadores/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com IDC, aumento foi de 32% em comparação ao mesmo período de 2009
Fonte: 27/08/2010 - Mmonline
As vendas de computadores continuam em ascensão no Brasil. Segundo estudo feito pela consultoria IDC Brasil, 3,4 milhões de máquinas foram comercializadas durante o segundo trimestre do ano, número 29% maior do que o apresentado no mesmo período de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/29/venda-de-computadores-cresce-no-primeiro-semestre/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google poderá lançar serviço de chamada telefônica</title>
		<link>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/25/google-podera-lancar-servico-de-chamada-telefonica/</link>
		<comments>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/25/google-podera-lancar-servico-de-chamada-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Movimentação do Mercado]]></category>

		<category><![CDATA[adnews]]></category>

		<category><![CDATA[chamadas telefonicas]]></category>

		<category><![CDATA[comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meioweb.com.br/indicadores/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: 25/08/2010 - Adnews

Com a intenção de ser uma central de comunicação, o Google pretende lançar nos próximos meses novo serviço que permitirá o usuário realizar chamadas telefônicas. As informações são de Jacqueline Lafloufa do Geek.
A nova ferramenta estaria embutida na janela de chats do Google Talk, que funciona dentro do Gmail. Segundo as informações, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/25/google-podera-lancar-servico-de-chamada-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é o primeiro a realizar Censo em sua internet</title>
		<link>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/17/brasil-e-o-primeiro-a-realizar-censo-em-sua-internet/</link>
		<comments>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/17/brasil-e-o-primeiro-a-realizar-censo-em-sua-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 21:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dados Interessantes]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[censo internet]]></category>

		<category><![CDATA[censo web]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa internet]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meioweb.com.br/indicadores/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Adnews - 17/08/2010
O Brasil se tornou o primeiro do mundo a realizar um Censo em sua internet. A pesquisa vai realizar estudos sobre a rede formada pelos sites de acesso público - identificadas pelos domínios &#8220;.br&#8221;, &#8220;.com.br&#8221;, &#8220;.org.br&#8221;, &#8220;.net.br&#8221;, &#8220;.gov.br&#8221;  e prevê criar e divulgar indicadores de todos os sites hospedados nos país. As informações são do IDGNow.
O [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/08/17/brasil-e-o-primeiro-a-realizar-censo-em-sua-internet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce movimentará R$ 590 mi no Dia dos Pais</title>
		<link>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/31/e-commerce-movimentara-r-590-mi-no-dia-dos-pais/</link>
		<comments>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/31/e-commerce-movimentara-r-590-mi-no-dia-dos-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 00:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dados Interessantes]]></category>

		<category><![CDATA[comércio online]]></category>

		<category><![CDATA[dia dos pais]]></category>

		<category><![CDATA[e-bit]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[eletrônicos online]]></category>

		<category><![CDATA[informática online]]></category>

		<category><![CDATA[vendas digitais]]></category>

		<category><![CDATA[vrejo online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meioweb.com.br/indicadores/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Valor deverá provir, sobretudo, de compras de itens eletrônicos e de artigos de informática e acessórios automotivos
30/07/2010 mmonline
Os filhos deverão recorrer também à internet na hora de escolher os presentes do Dia dos Pais, celebrado no próximo dia 8 de agosto. De acordo com a consultoria e-bit, a data deverá ser responsável por uma grande movimentação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/31/e-commerce-movimentara-r-590-mi-no-dia-dos-pais/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é 42º em ranking de economia digital</title>
		<link>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/30/brasil-e-42%c2%ba-em-ranking-de-economia-digital/</link>
		<comments>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/30/brasil-e-42%c2%ba-em-ranking-de-economia-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 06:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dados Interessantes]]></category>

		<category><![CDATA[3G]]></category>

		<category><![CDATA[banda larga]]></category>

		<category><![CDATA[Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[bric]]></category>

		<category><![CDATA[comunicação]]></category>

		<category><![CDATA[conexões de fibra]]></category>

		<category><![CDATA[economia digital]]></category>

		<category><![CDATA[Informação]]></category>

		<category><![CDATA[infraestrutura de tecologia e conectividade]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[novas tecnologias]]></category>

		<category><![CDATA[oportunidades de negócios]]></category>

		<category><![CDATA[países do bric]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meioweb.com.br/indicadores/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: 29/07/2010 - Adnews

Oitava maior economia do mundo, o Brasil aparece em apenas 42º  Ranking Economia Digital 2010, produzido anualmente pela divisão de consultoria da IBM e pela Unidade de Inteligência do The Economist. O estudo avalia o potencial das nações em absorver novas tecnologias e utilizá-las a serviço da informação e da comunicação.
Em sua 11ª edição, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/30/brasil-e-42%c2%ba-em-ranking-de-economia-digital/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mídia brasileira cresce e fatura R$ 9,8 bilhões</title>
		<link>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/28/midia-brasileira-cresce-e-fatura-r-98-bilhoes/</link>
		<comments>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/28/midia-brasileira-cresce-e-fatura-r-98-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dados Interessantes]]></category>

		<category><![CDATA[faturamento internet]]></category>

		<category><![CDATA[faturamento publicidade no Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[internet no Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[investimento publicidade internet]]></category>

		<category><![CDATA[Mídia brasileira]]></category>

		<category><![CDATA[mídia online]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<category><![CDATA[pesquisa inernet]]></category>

		<category><![CDATA[publicidade internet]]></category>

		<category><![CDATA[publicidade no Brasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meioweb.com.br/indicadores/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: 27/07/2010 – Adnews/Informações Mmonline
O Brasil faturou cerca de R$ 9,8 bilhões com publicidade nos primeiros cinco meses de 2010. Os dados, apresentados pelo Projeto Inter-Meios nesta terça-feira (27), demonstram que o setor cresceu 27,25% em faturamento na comparação com o mesmo período em 2009. A pesquisa é feita pelo Grupo M&#38;M com base em informações [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/28/midia-brasileira-cresce-e-fatura-r-98-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil é 5º país com maior número de internautas</title>
		<link>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/28/brasil-e-5%c2%ba-pais-com-maior-numero-de-internautas/</link>
		<comments>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/28/brasil-e-5%c2%ba-pais-com-maior-numero-de-internautas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dados Interessantes]]></category>

		<category><![CDATA[internautas]]></category>

		<category><![CDATA[internautas no Brasil]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[país com mais internauta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meioweb.com.br/indicadores/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[27/07/2010 –Adnews/Informação UOL
Dentre os 20 países com o maior número de internautas, o Brasil ocupa a 5ª colocação com 72 milhões de usuários, segundo o levantamento feito pelo site Royal Pingdom divulgado nesta terça-feira (27). A China está na primeira colocação, com 420 milhões, seguida por Estados Unidos, com 234,4 milhões, Japão, 99,1 milhões, e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/28/brasil-e-5%c2%ba-pais-com-maior-numero-de-internautas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil lidera o e-commerce na América Latina</title>
		<link>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/26/brasil-lidera-o-e-commerce-na-america-latina/</link>
		<comments>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/26/brasil-lidera-o-e-commerce-na-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 02:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Dados Interessantes]]></category>

		<category><![CDATA[audiência eb]]></category>

		<category><![CDATA[audiencia internet]]></category>

		<category><![CDATA[bens de luxo]]></category>

		<category><![CDATA[brinquedos]]></category>

		<category><![CDATA[compras online]]></category>

		<category><![CDATA[cosméticos]]></category>

		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>

		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<category><![CDATA[esportes]]></category>

		<category><![CDATA[filmes]]></category>

		<category><![CDATA[flores e presentes]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[hardware]]></category>

		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[joias]]></category>

		<category><![CDATA[livros]]></category>

		<category><![CDATA[lojas de departamentos]]></category>

		<category><![CDATA[música]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[perfumes]]></category>

		<category><![CDATA[shoppings]]></category>

		<category><![CDATA[tickets]]></category>

		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meioweb.com.br/indicadores/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Fonte: Artigos - www.mundodomarketing.com.br
Por Sandra Turchi*
Segundo levantamento do instituto comScore, a América Latina teve o maior crescimento em audiência na web com relação ao restante do mundo. Mas isso não é, necessariamente, algo positivo. A A.L. representa 8% da audiência global, a Europa 28%, Ásia Pacífico 39% e América do Norte 17%. Ficamos à frente apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meioweb.com.br/indicadores/2010/07/26/brasil-lidera-o-e-commerce-na-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
